
Benchmark Yieldcurves
EUR Benchmarkcurve
Size |
Coupon |
Maturity |
|
---|---|---|---|
2,050,000,000 | 0.500% | 26 Aug 2022 | |
2,550,000,000 | 0.250% | 22 Feb 2023 | |
1,500,000,000 | 3.875% | 26 May 2023 | |
2,100,000,000 | 0.050% | 11 Jul 2023 | |
1,900,000,000 | 0.250% | 10 Jan 2024 | |
1,500,000,000 | 0.250% | 07 Jun 2024 | |
1,400,000,000 | 1.125% | 04 Sep 2024 | |
1,500,000,000 | 0.050% | 02 Apr 2025 | |
2,000,000,000 | 0.500% | 16 Apr 2025 | |
1,600,000,000 | 0.250% | 07 May 2025 | |
2,000,000,000 | 1.000% | 12 Jan 2026 | |
3,000,000,000 | 0.125% | 11 Apr 2026 | |
1,750,000,000 | 0.625% | 19 Jun 2027 | |
1,400,000,000 | 0.750% | 11 Jan 2028 | |
1,750,000,000 | 0.000% | 31 Aug 2028 | |
3,000,000,000 | 0.750% | 24 Jan 2029 | |
2,490,000,000 | 0.100% | 15 Jan 2030 | |
1,425,000,000 | 1.375% | 21 Oct 2030 | |
2,100,000,000 | 0.000% | 20 Jan 2031 | |
3,000,000,000 | 0.125% | 09 Jul 2035 | |
1,735,000,000 | 0.875% | 17 Oct 2035 | |
2,050,000,000 | 0.875% | 24 Oct 2036 | |
1,250,000,000 | 1.500% | 29 Mar 2038 | |
1,175,000,000 | 1.500% | 15 Jul 2039 | |
950,000,000 | 0.805% | 28 Jun 2049 |
USD Benchmarkcurve
Size |
Coupon |
Maturity |
|
---|---|---|---|
3,000,000,000 | 1.500% | 06 Sep 2022 | |
1,500,000,000 | 2.500% | 23 Jan 2023 | |
2,000,000,000 | 0.750% | 17 Apr 2023 | |
2,500,000,000 | 3.000% | 20 Sep 2023 | |
1,500,000,000 | 2.625% | 27 Feb 2024 | |
1,000,000,000 | 2.375% | 16 Mar 2026 | |
2,000,000,000 | 0.875% | 18 May 2026 | |
500,000,000 | SOFR | 05 Aug 2026 | |
1,250,000,000 | 1.000% | 03 Jun 2030 |
Sustainability bonds
Size |
Coupon |
Maturity |
|
---|---|---|---|
EUR 1,000,000,000 | 0.050% | 13 Jul 2024 | Social Housing |
USD 1,000,000,000 | 1.500% | 16 Oct 2024 | Social Housing |
EUR 750,000,000 | 0.200% | 09 Nov 2024 | Municipality |
USD 1,000,000,000 | 0.500% | 24 Nov 2025 | Municipality |
AUD 400,000,000 | 1.900% | 26 Nov 2025 | Municipality |
EUR 750,000,000 | 0.500% | 26 Nov 2025 | Municipality |
EUR 750,000,000 | 0.050% | 20 Nov 2029 | Municipality |
EUR2,000,000,000 | 0.250% | 12 Jan 2032 | Municipality |
EUR 1,000,000,000 | 0.001% | 5 Oct 2032 | Social Housing |
EUR 2,000,000,000 | 0.125% | 19 Apr 2033 | Municipality |
EUR 1,500,000,000 | 0.250% | 22 nOV 2036 | Social Housing |